Carrier Commercial- A United Technologies Company
Back to Product Physical Data

40RMQ 

Packaged Air Handling Units
7½ to 25 Nominal Tons

40RM – DX Cooling Only Coil, 6 to 30 Tons
40RMQ - DX Heat Pump Coil, 7½-25 Tons
40RMS - Chilled Water Coil, 7½-30 Tons
img_40rm_air_handler.jpg

Model Nominal
Capacity
(Tons)
Nominal
Airflow
(Cfm)
Machine
Weight
(lbs)
Dimensions (in.)
Width Height Depth
Heat Pump
40RMQ008 7.5 3000 385 49 57 28
40RMQ012 10 4000 427 49 57 28
40RMQ016 15 6000 713 89 57 28
40RMQ024 20 8000 720 89 57 28
40RMQ028 25 10000 1050 99 67 33
Cooling Only
40RM007 6 2400 381 49 57 28
40RM008 7.5 3000 385 49 57 28
40RM012 10 4000 405 49 57 28
40RM014 12.5 5000 670 89 57 28
40RM016 15 5000 677 89 57 28
40RM024 20 8000 690 89 57 28
40RM028 25 10000 1020 99 67 33
40RM034 30 12000 1030 99 67 33

Carrier Corporation  A Member of The United Technologies Corporation Family  Stock Symbol: UTX Copyright © 2012 Legal Notice Privacy Policy